Precipitation patterns have also fluctuated, with Oct. 24, 2021 recording the highest precipitation in the past 15 years at 40.8 mm, all of which came from rainfall. Interestingly, seven years out of the last 15 years had no measurable precipitation on this date.
Wind speeds have varied as well, with the strongest gust on Oct. 24, 2010 and Oct. 24, 2021 reaching 34.9 mph and the highest sustained wind speed recorded on Oct. 24, 2021 at 20.1 mph.
These historical trends suggest that the weather on Oct. 24 in Channahon has been quite unpredictable over the years.
Historical Oct. 24 Weather in Channahon (Last 15 Years)
| Year | High Temp (°F) | Low Temp (°F) | Precipitation (mm) | Rain (mm) | Snowfall (mm) | Strongest Wind Gust (mph) | Max Wind Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 74°F | 58°F | 11.3 mm | 11.3 mm | 0 mm | 34.9 mph | 17.5 mph |
| 2011 | 62°F | 45°F | 1.7 mm | 1.7 mm | 0 mm | 28.7 mph | 10.3 mph |
| 2012 | 78°F | 63°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 26.2 mph | 13.7 mph |
| 2013 | 42°F | 32°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 26 mph | 12.2 mph |
| 2014 | 66°F | 50°F | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 14.3 mph | 8.3 mph |
| 2015 | 65°F | 53°F | 2.5 mm | 2.5 mm | 0 mm | 34.7 mph | 16.6 mph |
| 2016 | 58°F | 44°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 18.3 mph | 7.3 mph |
| 2017 | 50°F | 42°F | 16.3 mm | 16.3 mm | 0 mm | 28.4 mph | 15.8 mph |
| 2018 | 51°F | 35°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 14.8 mph | 6.5 mph |
| 2019 | 52°F | 40°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 18.6 mph | 10 mph |
| 2020 | 47°F | 34°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 17.2 mph | 9.9 mph |
| 2021 | 50°F | 42°F | 40.8 mm | 40.8 mm | 0 mm | 34.9 mph | 20.1 mph |
| 2022 | 75°F | 62°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 31.6 mph | 18.2 mph |
| 2023 | 77°F | 58°F | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 28 mph | 15.5 mph |
| 2024 | 64°F | 41°F | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 24.2 mph | 14.4 mph |
Alerts Sign-up
