Precipitation patterns have also fluctuated, with Sept. 28, 2019 recording the highest precipitation in the past 15 years at 11.5 mm, all of which came from rainfall. Interestingly, seven years out of the last 15 years had no measurable precipitation on this date.
Wind speeds have varied as well, with the strongest gust on Sept. 28, 2013 and Sept. 28, 2024 reaching 33.1 mph and the highest sustained wind speed recorded on Sept. 28, 2024 at 19.0 mph.
These historical trends suggest that the weather on Sept. 28 in Channahon has been quite unpredictable over the years.
Historical Sept. 28 Weather in Channahon (Last 15 Years)
| Year | High Temp (°F) | Low Temp (°F) | Precipitation (mm) | Rain (mm) | Snowfall (mm) | Strongest Wind Gust (mph) | Max Wind Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 69°F | 46°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 11.9 mph | 6.4 mph |
| 2011 | 66°F | 52°F | 1.8 mm | 1.8 mm | 0 mm | 23.2 mph | 9.6 mph |
| 2012 | 67°F | 51°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 23.2 mph | 12.7 mph |
| 2013 | 83°F | 58°F | 5.7 mm | 5.7 mm | 0 mm | 33.1 mph | 17.9 mph |
| 2014 | 78°F | 55°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 10.3 mph | 4.7 mph |
| 2015 | 78°F | 63°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 17.5 mph | 6 mph |
| 2016 | 61°F | 52°F | 1.9 mm | 1.9 mm | 0 mm | 30.9 mph | 13.7 mph |
| 2017 | 71°F | 53°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 15.2 mph | 7.6 mph |
| 2018 | 63°F | 46°F | 0.8 mm | 0.8 mm | 0 mm | 26.6 mph | 14.1 mph |
| 2019 | 70°F | 59°F | 11.5 mm | 11.5 mm | 0 mm | 28.7 mph | 15 mph |
| 2020 | 64°F | 51°F | 7.6 mm | 7.6 mm | 0 mm | 29.8 mph | 14.2 mph |
| 2021 | 78°F | 60°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 19 mph | 9.1 mph |
| 2022 | 61°F | 44°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 18.1 mph | 8 mph |
| 2023 | 72°F | 57°F | 0.6 mm | 0.6 mm | 0 mm | 18.1 mph | 8.8 mph |
| 2024 | 71°F | 62°F | 2.2 mm | 2.2 mm | 0 mm | 33.1 mph | 19 mph |
Alerts Sign-up
